Der Countdown für das 4. Sengwarder Marktpokal TT-Turnier läuft
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Alle Infos
Wann?
Samstag, 31.08.2024, Beginn 10:00 Uhr
Hallenöffnung 9:00 Uhr
Wo?
Sporthalle Sengwarden, Hauptstr. 26, 26388 Wilhelmshaven
Die Halle befindet sich nicht auf dem Schulgelände, sondern etwas weiter direkt an der Hauptstraße.
Parkmöglichkeit: Ihr könnt auf der Straßenseite ohne Bürgersteig an der Hauptstraße oder auch beim Gewerbegebiet Greethun parken.
In diesem Jahr findet gleichzeitig an der Halle der Mittelaltermarkt statt, weshalb das Parken vor der Halle vermieden werden sollte.
Klassen
Herren/Damen I: Zusammen bis 3600 QTTR
Herren/Damen II: Zusammen bis 3000 QTTR
Erklärung: Die QTTR-Werte beider Spieler werden addiert. Insgesamt dürfen 3600 Punkte (Klasse Damen/Herren I) bzw. 3000 Punkte (Klasse Damen/Herren II) nicht überschritten werden.
Maximal können 16 Teams je Klasse teilnehmen.
Das Turnier ist TTR-relevant!
Maßgeblich ist der QTTR vom 11.05.2024
Turnierform
2er-Mannschaft Kings-Cup-System
(2 Einzel, 1 Doppel. Gespielt wird bis zum 2. Gewinnpunkt. Die Aufstellungen sind vor jeder Begegnung frei wählbar.
Bedeutet:
- Spieler A gegen Spieler X
- Spieler B gegen Spieler Y
- (Doppel A gegen Doppel X)
Info: Bei unserem Turnier kann man sich zwar über myTischtennis und click-tt anmelden, allerdings muss man sich per Mail, WhatsApp oder anderer Kommunikationswege mit uns in Verbindung setzen, damit man sich als Team anmeldet.
Es wird eine Turnierlizenz benötigt.
Modus
Vorrunde in Vierer-Gruppen "Jeder gegen Jeden"
Endrunde im einfachen K.O.-System mit Trostrunde
Startgeld
16,-€ je Mannschaft
Preise
Besitzpokal "Sengwarder Marktpokal" (Für die Sieger beider Klassen)
Sachpreise im Gesamtwert von 400,-€
Vergesst euer Kleingeld nicht!
Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine umfangreiche Kantine anzubieten.
Spiele, bei denen das Doppel die Entscheidung bringen musste
Marktpokalsieger
Jahr | Gewinner LK 3600 | Gewinner LK 3000 | Gewinner Hobbyklasse |
---|---|---|---|
2024 | Keno Behrens & Markus Priet (beide SC Blau-Weiß Papenburg) |
Marco Franzen & Torres Buss (beide SV Nortmoor) | – |
2023 | Kai Grotjohann & Tarek Raudszus (beide FC Hambergen) |
Helmut Spanke (Spvg. Arminia 09 Köln e.V.) & Christian Vieler (TSV Immendorf) |
– |
2019 | Jona Dirks & Heinrich Enneking (beide SG Schwarz-Weiß Oldenburg) |
Mike Eitze (TSR Olympia Wilhelmshaven) & Uwe Plötze (TuS Zetel) |
Tom Lengen |
2018 | Gilian Maximilian Bürger (TTC Osterfeld 2012 e.V.) & Dominik Bürger (TSVE 1890 Bielefeld) |
Paul Altergott & Peter Sokolowski (beide STV Wilhelmshaven) |
– |
Aktuelle Teilnehmerliste 2024 (Stand 24.08.24)
3000er Klasse:
Kocken | Maic | 1202 | Hymendorfer SV |
Klee | Daniel | 1318 | TuS Esens |
1260 | |||
Gerdes | Phil | 1623 | TV Meppen |
Milsch | Marcel | 1355 | TV Meppen |
1489 | |||
Becker | Andreas | 1424 | TV Falkenberg |
Navel | Frank | 1444 | TV Falkenberg |
1434 | |||
Spanke | Helmuth | 1447 | Spvg. Arminia 09 Köln |
Vieler | Christian | 1456 | TSV Immendorf |
1451,5 | |||
Gounaris | Dirk | 1381 | TTC Remels |
Tammen | Markus | 1593 | SV Nortmoor |
1487 | |||
Hannekum | Pascal | 1497 | SC Twistringen |
Schurbert | Ingo | 1383 | SC Twistringen |
1440 | |||
Kupiedo | Kerstin | 1145 | TuS Gohfeld |
Kupiedo | Marco | 1737 | TuS Ahmsen |
1441 | |||
Hanneken | Wilhelm | 1308 | Oldenbroker TV |
Müller | Robert | 1516 | TSV Bederkesa |
1412 | |||
Eitze | Mike | 1398 | TSR Olympia Wilhelmshaven |
Plötze | Uwe | 1350 | TSR Olympia Wilhelmshaven |
1374 | |||
Buss | Torres | 1280 | SV Nortmoor |
Franzen | Marco | 1612 | SV Nortmoor |
1446 | |||
Friesenborg | Mario | 1395 | Rellinger TV |
Glogau | Falko | 1496 | TuR Eintracht Sengwarden |
1445,5 | |||
Kohlrautz | Gisbert | 1403 | TSR Olympia Wilhelmshaven |
Rodiek | Henry | 1438 | TSR Olympia Wilhelmshaven |
1420,5 | |||
Müller | Sandra | 933 | TuS Sande |
Janßen | Jennifer | 897 | STV Wilhelmshaven |
915 | |||
Markus | Marina | 1069 | SV Teutonia Stapelmoor |
van der Laan | Max Onno | 1627 | SV Teutonia Stapelmoor |
1348 | |||
Voelter | Florian | 1542 | Wilhelmshavener SSV |
Voelter | Christian | 1369 | TTC Magni |
1455,5 |
3600er Klasse:
Aits | Eckhard | 1719 | TTG Nord Holtriem |
Niemand | Wilhelm | 1647 | TTG Nord Holtriem |
1683 | |||
Marks | Moritz | 1928 | TV Hude |
Marks | Ralf | 1487 | TSV Borgfeld |
1707,5 | |||
Grotjohann | Kai | 1674 | FC Hambergen |
Raudszus | Tarek | 1865 | FC Hambergen |
1769,5 | |||
Bartl | Robin | 1497 | Blau-Weiß Bümmerstede |
Eilers | Tom | 1590 | TuS Zetel |
1543,5 | |||
Gautzsch | Julian | 1698 | SV Ofenerdiek |
Rieger | Lothar | 1750 | Oldenburger TB |
1724 | |||
Sokolowski | Peter | 1684 | TuR Eintracht Sengwarden |
Leppich | Timo | 1556 | STV Wilhelmshaven |
1620 | |||
Wessels | Moritz | 1619 | TuS Ekern |
Schiefer | Alf | 1649 | VfL Edewecht |
1634 | |||
Kruschewski | Lennard | 1975 | ATSV Sebaldsbrück |
Vasudevan | Kavin | 1603 | ATSV Sebaldsbrück |
1789 | |||
Lengen | Matthias | 1718 | TuR Eintracht Sengwarden |
Sondermann | Jörg | 1770 | TuR Eintracht Sengwarden |
1744 | |||
Behrens | Keno | 1688 | SC Blau-Weiß Papenburg |
Priet | Markus | 1756 | SC Blau-Weiß Papenburg |
1722 | |||
Steinau | Hans-Jürgen | 1652 | MTV Jever |
Steinau | Martin | 1517 | MTV Jever |
1584,5 | |||
Chih | Wie-Huan | 1738 | TSV Sasel |
Ebeling | Marcel | 1630 | TSV Sasel |
1684 | |||
Winterberg | Nils | 1836 | TSV Sasel |
Hartwig | Fabian | 1695 | TSV Sasel |
1765,5 | |||
Sodtalbers | Axel | 1512 | Oldenburger TB |
Wendler | Marcel | 1505 | Oldenburger TB |
1508,5 | |||
Paasch | Dominic | 1739 | MTV Jever |
Schumann | Felix | 1372 | TTG Nord Holtriem |
1555,5 | |||
Burmester | Ricardo | 1950 | FC Hambergen |
Lilienthal | Daniela | 1337 | FC Hambergen |
1643,5 |
Historie
Der Sengwarder Markt hat schon eine sehr lange Tradition. In diesem Jahr feiert er seinen 406. Geburtstag. Traditionelle Programmpunkte sind unter anderem der Pferdemarkt, der Flohmarkt, das Fußballturnier, das Seifenkistenrennen und der Frühschoppen.
Wir als Tischtennisabteilung veranstalten in diesem Jahr unser 4. Tischtennisturnier zum Sengwarder Markt und wollen auch ein Teil dieser langen Tradition werden.