Aufstellungen und Spielberichte
Saison | Ligatitel | Pokaltitel |
---|---|---|
Gesamt: | 31 | 31 |
2020er Jahre: | 4 | 7 |
2022/23 | – | 3 |
2021/22 | 4 | 1 |
2020/21 | – | – |
2019/20 | – | 3 |
2010er Jahre: | 12 | 16 |
2018/19 | 1 | 2 |
2017/18 | 2 | – |
2016/17 | 1 | 3 |
2015/16 | 1 | 3 |
2014/15 | 2 | 1 |
2013/14 | 1 | 1 |
2012/13 | 3 | 2 |
2011/12 | – | 3¹ |
2010/11 | 1 | 1 |
2009/10 | – | – |
2000er Jahre: | 1 | 3 |
2008/09 | – | 1 |
2007/08 | – | 1 |
2006/07 | – | – |
2005/06 | – | – |
2004/05 | 1 | – |
2003/04 | – | – |
2002/03 | – | – |
2001/02 | – | – |
2000/01 | – | 1 |
1999/00 | – | – |
1990er Jahre: | 9 | 4 |
1998/99 | 2 | 1 |
1997/98 | 1 | 1 |
1996/97 | – | – |
1995/96 | – | 1 |
1994/95 | 2 | 1 |
1993/94 | – | – |
1992/93 | 2 | – |
1991/92 | – | – |
1990/91 | – | – |
1989/90 | 2 | – |
1980er Jahre: | 5 | 1 |
1988/89 | – | – |
1987/88 | – | 1 |
1986/87 | – | – |
1985/86 | 2 | – |
1984/85 | – | – |
1983/84 | – | – |
1982/83 | 3 | – |
¹ In der Saison 2011/12 konnte die 1. Herren sowohl den Kreispokal als auch den Bezirkspokal gewinnen.