Jans Wochenrückblick 2016/17 (Jahresrückblick)
Dezember 30, 2016„Erster, Dritter, Vierter… und nicht Letzte!“
Januar 16, 201813.05.2017 - 30. Vereinsmeisterschaften des TuR Sengwarden
Gruppe A
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Sch. | 3:1 | 10:3 |
| 2 | Mario | 3:1 | 10:4 |
| 3 | Matthias | 3:1 | 9:4 |
| 4 | Jan Dr. | 1:3 | 4:9 |
| 5 | Jens | 0:4 | 0:12 |
Gruppe B
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus | 4:0 | 12:3 |
| 2 | Sedat | 3:1 | 10:3 |
| 3 | Freddy | 2:2 | 8:6 |
| 4 | Jochen | 1:3 | 4:9 |
| 5 | Michael | 0:4 | 0:12 |
Gruppe C
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Detlef | 3:1 | 11:4 |
| 2 | Thorsten M. | 3:1 | 11:5 |
| 3 | Thorsten Gr. | 3:1 | 10:5 |
| 4 | Christian | 1:3 | 3:10 |
| 5 | Jens | 0:4 | 1:12 |
Gruppe D
| Platz | Spieler | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Carsten | 3:1 | 12:3 |
| 2 | Rainer | 3:1 | 10:9 |
| 3 | Eric | 3:1 | 10:7 |
| 4 | Andreas | 1:3 | 5:11 |
| 5 | Mika | 0:4 | 5:12 |
Nach vielen spannenden Spielen (in Gruppe A und C musste das Satzverhältnis über die Platzierungen entscheiden) ergaben sich folgende Begegnungen für das Viertelfinale:
- Jan gegen Thorsten M. 3:1
- Detlef gegen Mario 3:0
- Rainer gegen Markus 3:0
- Sedat gegen Carsten 3:0
In den Halbfinals setzte sich Rainer gegen Jan mit 3:1 durch während sich Dette mit 11:9 im Entscheidungssatz hauchdünn gegen Sedat behaupten konnte. Auch das Finale ging über die volle Distanz, da Detlef im vierten Satz einen Matchball ungenutzt ließ. Rainer kämpfte sich zurück in die Partie und sicherte sich schließlich seinen ersten Titel bei den Herren, nachdem er zuvor bereits fünf Meistertitel im Jugendbereich feiern konnte.
Das Gesamtergebnis:
| Platz | Spieler |
|---|---|
| 1 | Rainer |
| 2 | Detlef |
| 3 | Sedat |
| 4 | Jan Sch. |
| 5 | Thorsten M. |
| 5 | Mario |
| 5 | Markus |
| 5 | Carsten |
| 9 | Eric |
| 10 | Freddy |
| 11 | Matthias |
| 12 | Thorsten Gr. |
| 13 | Jochen |
| 14 | Andreas |
| 15 | Jan Dr. |
| 16 | Christian |
| 17 | Mika |
| 18 | Jens |
| 19 | Rüdiger |
| 20 | Michael |

