Vereinsmeisterschaften 2022
Juni 4, 2022Bernd Janßen spendiert Jugend neue Trikots
März 21, 2023Unser 2. Internes Doppelturnier konnte 12 Teilnehmer und damit 6 Doppel verzeichnen. So spielten wir das Spielsystem "Jeder gegen jeden".
Startplatz | Doppelpaarungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thorsten G./Mario | X | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 15:4 | 1 |
2 | Dette/Tobi | 1:3 | X | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 9:11 | 4 |
3 | Rainer/Jan | 2:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 11:9 | 2 |
4 | Jörg/Michael | 0:3 | 3:2 | 2:3 | X | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 11:10 | 3 |
5 | Peter/Patrik | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | X | 2:3 | 0:5 | 6:15 | 6 |
6 | Thorsten M./Hartmut | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | X | 2:3 | 8:11 | 5 |
Gesamtergebnis
Platz | Doppelpaarungen |
---|---|
1 | Thorsten G./Mario |
2 | Rainer/Jan |
3 | Jörg/Michael |
4 | Dette/Tobi |
5 | Thorsten M./Hartmut |
6 | Peter/Patrik |
Mario und Thorsten setzten sich durch und konnten damit die 2. Auflage unseres Doppelturniers nach Capitano und Tim gewinnen.
Während unserem Turnier gab es noch eine außerordentliche Abteilungsversammlung, bei der Rainer und Thorsten als neue Abteilungsleiter gewählt worden waren und Matthias nach 11 schönen und erfolgreichen Jahren ablösten. Danke Matthias!!!
Außerdem wählte die Abteilung online als auch vor Ort den "Sportler des Jahres" aus den letzten drei Jahren, weil man durch Corona kaum eine sportliche Grundlage bewerten konnte. In einer Stichwahl zwischen Matthias und Hartmut entschied Letzterer den Titel für sich. Hartmut, der als Sportwart fungiert und die ganze Spielterminplanung (für ganze 7 Mannschaften) macht und sportlich mit einer Bilanz von 13:3 sogar die Meisterschaft mit seiner Mannschaft in der 2. Kreisklasse gewann, bekam dafür einen 50 Euro Gutschein von CONTRA. Glückwunsch an Hartmut!