Vereinsmeisterschaften 2024 – Erwachsene
Juni 16, 2024„Topspin“ – Tischtennissendung – Juni 2024 – Radio Jade
Juni 25, 2024Das letzte Familienturnier fand im Jahr 2010 statt. Damals noch zur Weihnachtszeit organisiert, fand es in diesem Jahr nach der Saison im Juni statt.
Abteilungsleiter Rainer Grimm bedankte sich vorab für die tolle Beteiligung von 8 Doppeln bzw. Familien an dem Spaß-Turnier.
Gespielt wurde in zwei 4er Gruppen. Die zwei besten Duos jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale. Die Dritt- und Viertplatzierten spielten in der Trostrunde die Plätze aus.
Es wurde im Corbillon-Cup-System gespielt (Einzeldurchgang, Doppel, Einzeldurchgang), also bis zum 3. Gewinnpunkt.
In den Einzeln und dem Doppel wurde nur ein Satz bis 15 Punkten mit zwei Punktevorsprung gespielt, was für den ein oder anderen Tischtennisspieler sehr ungewöhnlich war. ;)
Gruppe A
Startplatz | Familie(n) | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulpts/Grimm | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 6:0 | 1 |
2 | Blöcker | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | 6:5 | 4:2 | 2 |
3 | Wattjes | 0:3 | 2:3 | X | 3:1 | 5:7 | 2:4 | 3 |
4 | Eudenbach/Dieling | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 1:9 | 0:6 | 4 |
Gruppe B
Startplatz | Familie(n) | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oltmanns | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | 6:0 | 1 |
2 | Janßen (1) | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 7:3 | 4:2 | 2 |
3 | Fischer | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:6 | 2:4 | 3 |
4 | Janßen (2) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:9 | 0:6 | 4 |
Trostrunde
Runde | Spieler | : | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Halbfinale | Wattjes | : | Janßen (2) | 3:0 |
Halbfinale | Eudenbach/Dieling | : | Fischer | 2:3 |
Platz 3 | Eudenbach/Dieling | : | Janßen (2) | 3:1 |
Finale | Wattjes | : | Fischer | 0:3 |
KO-System
Runde | Spieler | : | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Halbfinale | Ulpts/Grimm | : | Janßen (1) | 3:0 |
Halbfinale | Oltmanns | : | Blöcker | 3:2 |
Platz 3 | Janßen (1) | : | Blöcker | 3:2 |
Finale | Oltmanns | : | Ulpts/Grimm | 3:2 |
Es entwickelten sich interessante Spiele, zumal es auch keine wirklichen Favoriten gab, weil die Paare sehr ausgeglichen waren, da immer ein Erwachsener mit einem Jugendspieler zusammen spielte oder ein "Profi" mit einem "Hobbyspieler".
Im Finale setzte sich Familie Oltmanns gegen Ulpts/Grimm im Finale durch.
Nach dem Turnier wurde noch das Können an der Torwand oder beim Rundlauf gefragt, sodass man den Nachmittag langsam ausklingen ließ.
Das Gesamtergebnis:
Platz | Spieler |
---|---|
1 | Oltmanns |
2 | Ulpts/Grimm |
3 | Janßen (1) |
4 | Blöcker |
5 | Fischer |
6 | Wattjes |
7 | Eudenbach/Dieling |
8 | Janßen (2) |