Oldenburger siegen beim 2. Turnier um den Sengwarder Marktpokal
August 25, 2019Vereinsmeisterschaften 2022
Juni 4, 2022Vereinsmeisterschaften 2021
In diesem Jahr fand die 34. Vereinsmeisterschaft sehr spät im Kalenderjahr statt. Trotzdem konnten insgesamt 14 Teilnehmer dabei sein. Die Konkurrenz wurde in zwei Gruppen mit jeweils 7 Spielern eingeteilt. Die Auslosung ergab sich als gerecht. So hatte man je Gruppe 4 Spieler aus der 1. und 2. Mannschaft.
Gruppe A
Startplatz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Sätze | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias | X | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 16:3 | 1 |
2 | Jan | 0:3 | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 0:18 | 7 |
3 | Markus | 3:1 | 3:0 | X | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 16:4 | 2 |
4 | Capitano | 0:3 | 3:0 | 0:3 | X | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:3 | 9:9 | 4 |
5 | Jörg | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | X | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 15:4 | 3 |
6 | Marco | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 2:3 | 1:5 | 5:15 | 6 |
7 | Björn | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | X | 2:4 | 6:14 | 5 |
Gruppe B
Startplatz | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Sätze | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:6 | 1:18 | 7 |
2 | Rainer | 3:0 | X | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | 15:5 | 2 |
3 | Mario | 3:0 | 0:3 | X | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 2:4 | 6:13 | 5 |
4 | Peter | 3:0 | 3:1 | 3:0 | X | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 6:0 | 18:5 | 1 |
5 | Hartmut | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | X | 1:3 | 0:3 | 1:5 | 6:15 | 6 |
6 | Falko | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | X | 0:3 | 3:3 | 11:11 | 4 |
7 | Jendrik | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | X | 4:2 | 15:6 | 3 |
Nach der Gruppenphase ergaben sich die Halbfinals mit den besten zwei Spielern aus jeder Gruppe:
Matthias - Rainer 1:3
Markus - Peter 3:1
Rainer und Matthias zeigten zwischendurch einige schöne Spielszenen, die nicht nur einen leistungstechnischen Charakter, sondern auch einen Unterhaltungscharakter hatten. Rainer gewann nach knappen Sätzen mit 3:1 gegen Matthias.
Markus und Peter zeigten ebenfalls eine gute Leistung, vor allem Markus, der von seinem Gegner das Kompliment bekam: "Im zweiten Satz hast du ja alles getroffen, wirklich alles." Letztendlich konnte Markus sich mit 3:1 gegen Peter durchsetzen und nach genau 21 Jahren nach seinem letzten Vereinstitel wieder in einem Vereinsmeisterschaftsfinale einziehen.
Im Finale setzte sich dann der Favorit Rainer gegen Markus mit einer souveränen 3:0 Satz-Leistung durch und konnte seinen insgesamt 9. Vereinsmeistertitel gewinnen und mit Matthias in der "Ewigen Liste" gleichziehen. Glückwunsch Rainer!
Im Anschluss fand unsere Abteilungsversammlung statt, in der unter anderem Rainer geehrt und auf der Matthias bekannt machte, dass er auf der Suche nach einem Nachfolger für sein Amt ist.